179.20㎡(54.20坪)~ 192.79㎡(58.31坪) 960~1,140万円
アルク彦島店まで徒歩2分! セブンイレブン下関彦島福浦口店まで徒歩4分! お買い物がとっても便利です。
江浦小学校まで徒歩5分!角倉小学校まで徒歩8分! 通学も近くて嬉しいですね♪


DETAIL
土地の詳細情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | なし |
| 電気 | ○ |
| 上水道 | ○ |
| 下水道 | ○ |
| 側溝 | ○ |
| 都市ガス | ○ |
| 校区 | 江浦小学校or角倉小学校、彦島中学校 |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 交通機関 | サンデン交通 福浦口バス停 徒歩3分 |
| 高潮ハザードエリア | 0.5m以上~3.0m未満 |
| 開発行為許可番号 | 下関市指令都建第R5-11号(開) |
BY SECTION
区画ごとの情報
| 土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1号地 | 179.32㎡(54.24坪) | 1,100万円 |
| 2号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 3号地 | 179.08㎡(54.17坪) | 建売住宅 |
| 4号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 5号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 6号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 7号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 8号地 | 214.44㎡(64.86坪) | 建売住宅 |
| 9号地 | 213.77㎡(64.66坪) | ご商談中 |
| 10号地 | モデルハウス |


