165.26㎡(49.99坪)~ 211.76㎡(64.05坪) 1,050~1,380万円
山の田小学校まで徒歩6分、山の田中学校までは徒歩1分!最高の環境で子育てができます♪
見晴らしも風通しも良く、快適にお過ごしになれます。
このエリアをお探しの方は多いですので ご決断はお早めに。





DETAIL
土地の詳細情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | なし |
| 電気 | ○ |
| 上水道 | ○ |
| 下水道 | ○ |
| 側溝 | ○ |
| 都市ガス | ○ |
| 校区 | 山の田小学校、山の田中学校 |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 交通機関 | サンデン交通 垢田バス停 徒歩5分 |
| 開発行為許可番号 | 下関指令都建第R6-3号(開) |
BY SECTION
区画ごとの情報
| 土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1号地 | 175.91㎡(53.21坪) | 1,050万円 |
| 2号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 3号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 4号地 | 170.83㎡(51.67坪) | 1,230万円 |
| 5号地 | 177.63㎡(53.73坪) | 1,230万円 |
| 6号地 | 185.71㎡(56.17坪) | 1,230万円 |
| 7号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 8号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 9号地 | 164.02㎡(49.61坪) | 1,250万円 |
| 10号地 | 165.26㎡(49.99坪) | 1,060万円 |
| 11号地 | 172.92㎡(52.30坪) | 1,250万円 |
| 12号地 | 175.90㎡(53.20坪) | 1,250万円 |


