200.99㎡(60.79坪)~ 268.11㎡(81.10坪) 1,180~1,330万円
勝山小学校区での新しい土地情報です。コスパやドラッグストア、ガソリンスタンド、
コンビニ、各種病院などへのアクセスが良くて住みやすい団地です。



DETAIL
土地の詳細情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | なし |
| 電気 | ○ |
| 上水道 | ○ |
| 下水道 | ○ |
| 側溝 | ○ |
| 都市ガス | プロパンガス |
| 校区 | 勝山小学校、勝山中学校 |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 交通機関 | サンデン交通 石原車庫バス停 徒歩5分 |
| 開発行為許可番号 | 下関市指令都建第R6-6号(開) |
BY SECTION
区画ごとの情報
| 土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 2号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 3号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 4号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 5号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 6号地 | ㊗ご成約頂きました | |
| 7号地 | ㊗ご成約頂きました |


